YAYASAN PENDIDIKAN SEKOLAH BRUDER | ||||||||||
KALENDER PENDIDIKAN SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2022/2023 | ||||||||||
JULI 2022 | Jumlah H.B.E | Tanggal Khusus | Keterangan Kegiatan | |||||||
HARI | TANGGAL | |||||||||
Minggu | 3 |
|
17 | 24 | 31 | 1-16 | Libur akhir Semester Genap 2021/2022 | |||
Senin | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 18 | Hari Pertama masuk sekolah sekolah T.A 2022/2023 | |||
Selasa | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | Hari Raya Idul Adha 1443 H | |||
Rabu | 6 | 13 | 20 | 27 | 2 | 11-15 | Pelatihan POP Kepala SMP & Guru SD | |||
Kamis | 7 | 14 | 21 | 28 | 2 | 11 – 16 | Kegiatan MPLS Tahun Ajaran Baru 2022/2023 | |||
Jumat | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 2 | 18-22 | Pelatihan POP Kepala SD & Guru TK | ||
Sabtu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 1 | 30 | Tahun Baru Hijriyah 1 Muharam 1444 H | ||
Pertemuan Pengurus Yayasan | ||||||||||
HLU = | Jlh. MG =4 | HLT = | 11 | HLKPSB = | ||||||
AGUSTUS 2022 | Jumlah H.B.E | Tanggal Khusus | Keterangan Kegiatan | |||||||
HARI | TANGGAL | |||||||||
Minggu | 7 | 14 | 21 | 28 | Pertemuan Pengurus Yayasan | |||||
Senin | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 4 | 1-16 | Monitoring dan Pendampingan POP PAUD/TK/SD/SMP | ||
Selasa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 5 | 14 | Hari Pramuka Nasional | ||
Rabu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 5 | 17 | HUT Proklamasi ke 76 | ||
Kamis | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 15 | Hari Raya Maria di Angkat ke Surga | |||
Jumat | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | Penguatan Guru & Pegawai | ||||
Sabtu | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | |||||
HLU = | Jlh. MG =4 | HLT = | 26 | HLKPSB = | ||||||
SEPTEMBER 2022 | Jumlah H.B.E | Tanggal Khusus | Keterangan Kegiatan | |||||||
HARI | TANGGAL | |||||||||
Minggu | 4 | 11 | 18 | 25 | Pertemuan Pengurus Yayasan | |||||
Senin | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 1 | Kegiatan pembukaan BKSN YPSB | |||
Selasa | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 19 – 22 | Perkiraan Asesment Nasional SMP | |||
Rabu | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | |||||
Kamis | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | ||||
Jumat | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 5 | ||||
Sabtu | 3 | 10 | 17 | 24 | 4 | |||||
HLU = | Jlh. MG = 5 | HLT = | 26 | HLKPSB = | ||||||
OKTOBER 2022 | Jumlah H.B.E | Tanggal Khusus | Keterangan Kegiatan | |||||||
HARI | TANGGAL | |||||||||
Minggu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Pertemuan Pengurus Yayasan | ||||
Senin | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 5 | 4 | Peringatan Santo Fransiskus Asisi/Penutupan BKSN | ||
Selasa | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 3-7 | Perkiraan Penilaian tengah semester | |||
Rabu | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 8 | Maulud Nabi Muhamad, SAW | |||
Kamis | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 24-27 | Perkiraan Asesment Nasional SD | |||
Jumat | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | Rencana Kegiatan Petugas Pelaksana | ||||
Sabtu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 4 | Rencana Raker Kepala Sekolah | |||
HLU = | Jlh. MG = 4 | HLT = | 25 | HLKPSB = 1 hari | ||||||
NOPEMBER 2022 | Jumlah H.B.E | Tanggal Khusus | Keterangan Kegiatan | |||||||
HARI | TANGGAL | |||||||||
Minggu | 6 | 13 | 20 | 27 | Pertemuan Pengurus Yayasan | |||||
Senin | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 2 | Peringatan arwah semua orang beriman | |||
Selasa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | ||||
Rabu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 4 | 28 – 30 | Penilaian akhir semester ganjil | ||
Kamis | 3 | 10 | 17 | 24 | 4 | 28 – 30 | Kegiatan Ulangan Akhir Semester Ganjil | |||
Jumat | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 25 | Hari Guru Nasional | |||
Sabtu | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | |||||
HLU = | Jlh. MG = 4 | HLT = | 25 | HLKPSB = 1 hari | ||||||
DESEMBER 2022 | Jumlah H.B.E | Tanggal Khusus | Keterangan Kegiatan | |||||||
HARI | TANGGAL | |||||||||
Minggu | 4 | 11 | 18 | 25 | Pertemuan Pengurus Yayasan | |||||
Senin | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 1-3 | Penilaian akhir semester ganjil | |||
Selasa | 6 | 13 | 20 | 27 | 2 | 8 | Hari Raya Maria Tak Bernoda | |||
Rabu | 7 | 14 | 21 | 28 | 2 | 5-10 | Ulangan susulan, Remedial, olah nilai & cetak rapor | |||
Kamis |
|
8 | 15 | 22 | 29 | 3 | 17 | Perkiraan Pembagian Rapor Semester Ganjil | ||
Jumat | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 3 | 25 | Hari Raya Natal | ||
Sabtu | 3 | 10 |
|
24 | 31 | 3 | 19-31 | Libur akhir semester Ganjil 2022/2023 | ||
HLU = | Jlh. MG = 5 | HLT = | 15 | HLKPSB = 1 hari | ||||||
Jumlah Hari Belajar Efektif (HBE) | 128 | = 19 Minggu (sudah termasuk ulangan umum) |
KALENDER PENDIDIKAN SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2022/2023 | |||||||||||
JANUARI 2023 | Jumlah H.B.E | Tanggal Khusus | Keterangan Kegiatan | ||||||||
HARI | TANGGAL | ||||||||||
Minggu |
|
1 | 8 | 15 |
|
29 | Pertemuan Pengurus Yayasan | ||||
Senin | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 2 | 1 | Tahun Baru Masehi | |||
Selasa | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 2 | 4 | Hari pertama masuk sekolah semeter genap | |||
Rabu | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 7 | Natal dan Tahun Baru YPSB | ||||
Kamis | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 21, 23, 24 | Libur Tambahan Imlek | ||||
Jumat | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 22 | Hari Raya Imlek 2574 | ||||
Sabtu | 7 | 14 | 21 | 28 | 3 | ||||||
HLU = | Jlh. MG =4 | HLT = | 17 | HLKPSB = | |||||||
FEBRUARI 2023 | Jumlah H.B.E | Tanggal Khusus | Keterangan Kegiatan | ||||||||
HARI | TANGGAL | ||||||||||
Minggu | 5 | 12 | 19 | 26 | Pertemuan Pengurus Yayasan | ||||||
Senin | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 6-10 | Perkiraan POP Kompetensi KS & Guru PAUD | ||||
Selasa | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 13-17 | Perkiraan POP Kompetensi KS & Guru SD | ||||
Rabu | 1 | 8 | 15 | 22 | 4 | 20-24 | Perkiraan POP Kompetensi KS & Guru SMP | ||||
Kamis | 2 | 9 | 16 | 23 | 4 | 18 | Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW | ||||
Jumat | 3 |
|
17 | 24 | 4 | 22 | Rabu Abu | ||||
Sabtu | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | ||||||
HLU = | Jlh. MG =4 | HLT = | 23 | HLKPSB = | |||||||
MARET 2023 | Jumlah H.B.E | Tanggal Khusus | Keterangan Kegiatan | ||||||||
HARI | TANGGAL | ||||||||||
Minggu | 5 | 12 | 19 | 26 | Pertemuan Pengurus Yayasan | ||||||
Senin | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | ||||||
Selasa | 7 |
|
21 | 28 | 3 | 22 | Perkiraan Puasa Ramadan | ||||
Rabu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 22 | Hari Raya Nyepi | |||
Kamis | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 5 | 27 – 31 | Perkiraan Asesmen SMA | |||
Jumat | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 5 | |||||
Sabtu | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | ||||||
HLU = | Jlh. MG = 4 | HLT = | 26 | HLKPSB = | |||||||
APRIL 2023 | Jumlah H.B.E | Tanggal Khusus | Keterangan Kegiatan | ||||||||
HARI | TANGGAL | ||||||||||
Minggu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Pertemuan Pengurus Yayasan | |||||
Senin | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 7 | Jumat Agung | ||||
Selasa | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 6-10 | Libur paskah | ||||
Rabu | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 22-23 | Hari Raya Idul Fitri | ||||
Kamis | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 21,24,25 | Libur Tambahan Idul Fitri | ||||
Jumat |
|
7 | 14 | 21 | 28 | 2 | |||||
Sabtu | 1 | 8 | 15 |
|
29 | 2 | |||||
HLU = | Jlh. MG = 4 | HLT = | 17 | HLKPSB = | |||||||
MEI 2022 | Jumlah H.B.E | Tanggal Khusus | Keterangan Kegiatan | ||||||||
HARI | TANGGAL | ||||||||||
Minggu | 7 | 14 | 21 | 28 | Pertemuan Pengurus Yayasan | ||||||
Senin |
|
8 | 15 | 22 | 29 | 4 | 1 | Hari Buruh | |||
Selasa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 5 | 2 | Hari Pendidikan Nasional | |||
Rabu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 5 | 18 | Hari Kenaikan Isa Almasih | |||
Kamis | 4 | 11 |
|
25 | 3 | ||||||
Jumat | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | ||||||
Sabtu |
|
13 | 20 | 27 | 3 | ||||||
HLU = | Jlh. MG = 4 | HLT = | 24 | HLKPSB = | |||||||
JUNI 2022 | Jumlah H.B.E | Tanggal Khusus | Keterangan Kegiatan | ||||||||
HARI | TANGGAL | ||||||||||
Minggu | 4 | 11 | 18 | 25 | Pertemuan Pengurus Yayasan | ||||||
Senin | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 1 | Hari Lahir Pancasila | ||||
Selasa | 6 | 13 | 20 | 27 | 2 | 5 – 10 | Perkiraan kegiatan Akhir semester genap | ||||
Rabu | 7 | 14 | 21 | 28 | 2 | 12-16 | Ulangan susulan, perbaikan, olah nilai & cetak rapor | ||||
|
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 2 | 17 | Pembagian Rapor semester genap | |||
Jumat | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 3 | 19 – 30 | Libur akhir semester genap | |||
Sabtu | 3 | 10 |
|
24 | 3 | 4 | Hari raya Waisak | ||||
HLU = | Jlh. MG = 5 | HLT = | 14 | HLKPSB = | |||||||
Jumlah Hari Belajar Efektif (HBE) | 121 | = 20 Minggu (sudah termasuk ulangan umum) |